Už neformalųjį švietimą gimnazijoje atsakingas asmuo
Gimė 1963 m. Išsilavinimas aukštasis-universitetinis. 1987 metais baigė Vilniaus pedagoginį institutą – įgijo istorijos, teisės ir visuomenės mokslo mokytojos kvalifikacją. 2007 metais baigė Alytaus kolegiją, suteiktas vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko kvalifikacija. Nuo 1987 metų dirbo Alytaus rajono 91 profesinėje mokykloje, istorijos, teisės ir visuomenės mokslo mokytoja. Nuo 1994 metų dirbo Simno vidurinėje mokykloje, istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja. Nuo 1996 metų dirbo Simno žemės ūkio mokykloje, istorijos, teisės ir visuomenės mokslo mokytoja. Nuo 1997 metų – Lazdijų rajono Noragėlių seniūnijos seniūnė. Nuo 2000 metų dirbo Simno žemės ūkio mokykloje, istorijos, teisės ir visuomenės mokslo, vadybos ir verslo administravimo, marketingo vadybos vyresniąja mokytoja. Nuo 2009 metų Simno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui. II vadybinė kategorija.
II vadybinė kategorija, 6 klasės auklėtoja
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka | Priėmimo valandos |
|
Pirmadienis |
8.00–9.00 10.10–13.10 |
||
|
Antradienis |
8.00–12.00 | ||
|
Trečiadienis |
9.15–13.15 | ||
|
Ketvirtadienis |
12.30–16.30 | ||
| Penktadienis | 9.15–11.15 13.15–15.15 |
Kontaktai
Tvarkaraštis
2025-2026 m. m. neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis
Būreliai 2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Būrelio vadovas | Būrelio pavadinimas | Val. per metus (savaitę) | Klasės |
|---|---|---|---|---|
| 1. | G. Kanapickas | Robotika | 35 (1) | 1–4 |
| 2. | A. Kyguolienė | Šokių būrelis „Vaivorykštė" | 70 (2) | 1–4 |
| 3. | A. Labutienė | Teatras | 35 (1) | 1–4 |
| 4. | E. Knoknerienė | Muzika | 35 (1) | 1–4 |
| 5. | R. Kuncevičiūtė | Anglų kalbos būrelis | 35 (1) | 1–4 |
| 6. | J. Jasevičienė | Dailės terapija | 35 (1) | 1–4 |
| 7. | J. Bagdanavičius | „Ežio" futbolo būrelis | 35 (1) | 1–4 |
| 8. | J. Bagdanavičius | „Ežio" futbolo būrelis | 36 (1) | 5–8 |
| 9. | G. Kanapickas | Robotika | 36 (1) | 5–8 |
| 10. | A. Kyguolienė | Ritminių šokių būrelis „Sirenos" | 72 (2) | 5–8 |
| 11. | J. Lenkauskienė | Dailės būrelis „Spalvų paletė" | 36 (1) | 5–8 |
| 12. | D. Gudaitienė | Jaunųjų šaulių būrelis | 36 (1) | 5–8 |
| 13. | R. Symchych | Technologijų būrelis (TŪM projektas) | 36 (1) | 5–8 |
| 14. | D. Gudaitienė | Tinklinio būrelis „Kamuolio draugai" | 36 (1) | 5–8 |
| 15. | V. Pušinskaitė | Ispanų kalbos būrelis | 36 (1) | 5–8 |
| 16. | R. Vilčinskas | Kraštotyros būrelis „Praeities užrašai" | 36 (1) | I–II |
| 17. | A. Dievižienė | „Lyderystės link" | 36 (1) | I–II |
