Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
| Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | 2024 m. | ||||
| 1. | Administratorius | 1,00 | 1 | * | * |
| 2. | Auklėtojas | 5,90 | 13 | 1523,85 | 1697,55 |
| 3. | Auklėtojo padėjėja | 2,25 | 4 | 1083,86 | 1070,88 |
| 4. | Direktorė | 1,00 | 2 | 4370,99 | 4318,62 |
| 5. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,13 | 4 | 3359,12 | 3665,30 |
| 6. | Kiemsargis | 2,63 | 7 | 1087,36 | 1050,67 |
| 7. | Kompiuterininkas | 0,50 | 1 | * | * |
| 8. | Logopedas | 2,13 | 4 | 1962,83 | 2221,05 |
| 9. | Meninio ugdymo pedagogė | 0,25 | 1 | * | * |
| 10. | Mokinio padėjėjas | 4,75 | 15 | 1043,10 | 1260,97 |
| 11. | Mokytojas | 32,15 | 64 | 2189,99 | 2100,31 |
| 12. | Mokytojas1 | 1,63 | 7 | 2105,02 | 2100,73 |
| 13. | Mokytojo padėjėjas | 4,88 | 8 | 1132,92 | 1072,31 |
| 14. | Naktinis auklėtojas | 0,50 | 1 | * | * |
| 15. | Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 0,50 | 4 | 1158,46 | 0,00 |
| 16. | Pastatų priežiūros darbininkas | 2,13 | 7 | 962,33 | 929,50 |
| 17. | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 1,38 | 3 | 1861,56 | 2106,11 |
| 18. | Psichologas | 0,38 | 1 | * | * |
| 19. | Sekretorė | 1,00 | 1 | * | * |
| 20. | Skalbėja | 0,50 | 1 | * | * |
| 21. | Socialinis pedagogas | 1,50 | 2 | 2272,07 | 2448,98 |
| 22. | Specialusis pedagogas | 0,88 | 2 | 2156,66 | 2676,25 |
| 23. | Ūkvedys | 1,00 | 1 | * | * |
| 24. | Vairuotojas | 3,50 | 7 | 1132,87 | 1118,95 |
| 25. | Valytoja | 5,25 | 8 | 965,02 | 957,77 |
Pamokų laikas
